Description:
Die neuen, leicht einstellbaren Pedalriemen, die einfache Sitzeinstellung und die handnahe Position der Steuerelemente machen das 95C Lifecycle-Fahrradergometer zu einem Fitnesserlebnis der Extraklasse. 30 Jahre Forschung und Entwicklung und die besten ergonomischen und benutzerbasierten Tests der Industrie gewährleisten, dass dieses Fahrradergometer die Motivation Ihrer Kunden und damit auch ihre Treue zu Ihrem Studio erhält und steigert.




Die nahtlose iPod-Integration ermöglich die Auswahl von Musikstücken und Videos direkt am LCD-Bildschirm.
Workouts erstellen und speichern, persönliche Einstellungen speichern und anhand der Trainingsdaten Leistung und Ergebnisse analysieren auf www.VirtualTrainer.LifeFitness.com.
Der Trainer motiviert, gibt Feedback zur Entwicklung und hilft beim Erreichen der Fitnessziele.
Für mehr Abwechslung und Motivation können Benutzer ihre Fortschritte in Echtzeit an drei Landschaftsansichten verfolgen: Berglauf, 400-Meter-Lauf und 5-km-Naturstrecke.
Geschwindigkeits-, Neigungs- und Zeitanzeige können vergrößert angezeigt werden.
Die konvexe Form und das nach hinten geneigte Sitzdesign bieten hervorragenden Komfort. Der Ratschenmechanismus ermöglicht eine einfache Höhenverstellung sogar in sitzender Position.
Für eine einfache Anpassung der Trainingsintensität.
Durch den präzisen Winkel der Sattelstütze können Benutzer von 1,45 m bis 1,95 m Körpergröße den Sitz so einstellen, dass das Knie im richtigen Winkel zur Pedalachse steht, um die Kräfte richtig auszunutzen, den Druck auf die Knie zu verringern und komfortabler zu treten. XXL-Sattelstützen und Griffstangen beim Modell 97C für Personen bis 2,13 m erhältlich.
Die digitalen Lifepulse™-Handpulsaufnehmer zur Herzfrequenzmessung befinden sich an den Griffen, sowohl in normaler als auch in Rennhaltung, und liefern präzise Messungen. Die Polar®-Telemetrie ermöglicht akkurate Messungen über den Brustgurt. (Für Telemetrie ist ein optionaler Brustgurt erforderlich).
HeartRate+™-Workouts passen den Widerstand automatisch an, damit der Benutzer im gewählten Herzfrequenzbereich bleibt. Die Engage- und Inspire-Konsolen bieten zielgerichtete Workouts, Fitnesstest und den maschinengesteuerten Trainer, der mit kurzen Nachrichten die Motivation steigert.
Da keine Kabel erforderlich sind, kann das Gerät überall aufgestellt werden.
Eine tolle Kombination aus Training und Unterhaltung. Zudem können iPod- und iPhone-Besitzer auf dem aufsetzbaren TV-Monitor auch iPod- und iPhone-Videos sehen (Composite-AV-Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten).*Modelle mit aufsetzbarem TV-Monitor benötigen eine externe Stromquelle.
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Herzfrequenzmessung mit Polar-Telemetrie (optional erhältlicher Brustgurt erforderlich) | Ja |
| Digitale Lifepulse™-Herzfrequenzmessung mit digitaler Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Widerstandsstufen | 25 |
| Widerstandsregelung in der Mitte der Griffstangen | Ja |
| Sitz | Comfort Curve Plus™-Sitz |
| TV-Optionen* | Optionaler aufsetzbarer 17-Zoll-TV-Monitor (Breitbildformat) |
| Wide Ride™-Pedale | Ja |
| Leicht verstellbare Pedalriemen | Ja |
| Sofortprogrammierung | Ja |
| Plugin-Zubehör | Ja |
| Ratschenmechanismus für die Sitzeinstellung | Ja |
| XXL-Sattelstützen und Griffstangen** | Optional |
| Luxus-Rennlenker | Ja |
| Integrierte Buchstütze | Ja |
| Integrierte iPod-Zubehörablage | Ja |
| Abnehmbarer Getränkehalter | Ja |
| Laufrollen vorne zum Schieben des Geräts | Ja |
| iPod- und iPhone-Kompatibilität | iPod- und iPhone-Videowiedergabe auf optionalem aufsetzbarem TV-Monitor, Playlistenverwaltung auf LCD-Monitor, Aufladen |
| Nike- + iPod-Kompatibilität | Ja |
| USB-Anschluss | Virtual Trainer, Flash-programmierbare Software, Audiodateien |
| Workout Landscape™–Landschaftsperspektiven | Ja |
| Serviceverbesserungen | Optionale Manager-Einstellungen |
| Netzwerkkapazitäten | CSAFE-Ready, FitLinxx™-zertifiziert |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximales Benutzergewicht | 181 kg |
| Stromzufuhr | Eigenantrieb* |
| Auto-Start: Konsole schaltet sich ein, wenn der Benutzer zu treten beginnt | Ja |
| Länge | 110,5 cm |
| Breite | 53,3 cm |
| Höhe | 151,1 cm |
| Gewicht der Einheit | 79,8 kg |
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie auf alle mechanischen und elektrischen Teile; 1 Jahr auf Verarbeitung, Optionaler aufsetzbarer TV-Monitor: 2 Jahre Garantie auf elektrische und mechanische Teile, 90 Tage auf Verarbeitung |
| Verfügbare Tuner-Systeme | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Optional) |
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm Stereo |
| Leicht herausnehmbare Kopfhörerbuchse | Ja |
| Konsole | |
|---|---|
| Integrierter 7-Zoll-LCD-Monitor mit Touchscreen-Technologie |
| Besondere Merkmale | |
|---|---|
| Intel®-Mikroprozessor | Ja |
| iPod-Videowiedergabe am aufsetzbaren TV-Monitor über S-Videoeingang (Kabel erforderlich)*** | Optional |
| iPod-Playlistenverwaltung am LCD-Monitor | Ja |
| iPod-Ladefunktion | Ja |
| Virtueller Trainer | Ja |
| Managerdefinierter Marathon-Modus (unbegrenzte Trainingszeit) | Ja |
| Auswahl der Maßeinheiten (mph-km/h und lbs-kg) | Ja |
| Zoomfunktion | Ja |
| TV-Bedienung | Touchscreen (Optional) |
| Kanalspeicherung | 1000 Kanäle verfügbar (Optional) |
| Letzter gesehener Kanal | Optional |
| Neunummerierung der Kanäle | Optional |
| Zweikanalton – entsprechende Übertragung erforderlich | Optional |
| Untertitel | Optional |
| Sicherer Kanal | Ja |
| Stummschaltung | Optional |
| Anlagenverwaltung und weitere Diagnosetools | Ja |
| Monitorschutz | Schützende Oberschicht, interner Stoßschutz, Abdichtung |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.